2010年温哥华冬奥会奖牌榜
排名 国家 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 8 11 12 31
2 德国 8 11 7 26
3 加拿大 8 6 2 16
4 挪威 7 6 6 19
5 瑞士 6 0 2 8
6 韩国 5 4 1 10
7 奥地利 4 3 5 12
8 瑞典 4 2 2 8
8 中国 4 2 2 8
10 俄罗斯 3 4 6 13
11 荷兰 3 1 2 6
12 法国 2 3 5 10
13 澳大利亚 2 1 0 3
14 捷克 2 0 3 5
15 斯洛伐克 1 1 1 3
2010奥运会金牌榜排行 扩展
2010年冬奥会 第一名 美国六枚金牌 ,第二名,德国四枚金牌 ,第三名挪威三枚金牌